- سیده مریم محمدی، استادیار، گروه مدیریت، موسسه اموزش عالی ابرار، تهران، ایران
- Mohammadi, Seyedeh Maryam, Assistant Professor, Department of Management, Abrar Institution of higher education, Tehran, Iran
- ایمیل: s_m_mohammadi2@yahoo.com
- تحصیلات
- دکتری: مدیریت تکنولوژی (نوآوری) دانشگاه علامه طباطبایی 1402 معدل 18.5
- کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی (بازاریابی و صادرات) دانشگاه آزاد تهران مرکز 1388 معدل 18
- کارشناسی: مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی 1384 معدل 17
- تحقیقات دانشگاه
- پروژه پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و توانمند سازی کارکنان در بانک ملی
- پروژه پایان نامه دکتری: چارچوب تنظیمی سیاستهای مشوق انتقال فناوری صنعت نفت و گاز ایران: پروژههای بالادستی؛
- مقالات
انتشار | نام مقاله | سال |
فصلنامه توسعه تکنولوژی | چارچوب تنظیمگری مشوق انتقال فناوری در بخش بالادست صنعت نفت و گاز ایران | 1402 |
فصلنامه سازمان های بین المللی | ترویج نوآوری بواسطه استانداردسازی: مطالعه موردی قانون سوخت کم سولفور سازمان بینالمللی دریانوردی | 1401 |
سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی | سیاست گذاری نوآوری از طریق استانداردسازی(مطالعه موردی قانون سوخت کم سولفور منتشر شده از سوی سازمان بین المللی دریانوردی) | 1398 |
دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی | نقش تنظیم گری دولت در فعالیت های فناورانه و نوآورانه | 1397 |
14th ASIALICS international conference | The analysis of technology transfer for Iranian oil contracts; the case study analysis of new IPC models | August 2017 |
فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی | تحلیل فرایند انتقال تکنولوژی در قراردادهای نفتی ایران | پاییز 1396 |
The 5th international& 9th national conference on management of technology | The feasibility of country science & technology development, according to national and international macro indicators | December 2015 |
ششمین کنفرانس مدیریت دانش | برنامه ریزی و طرح ریزی اولیه اجرای مدیریت دانش در یک شرکت مادرتخصصی | 1392 |
- سوابق اجرایی
- مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت بازرگانی خارجی
- مدیر تحقیقات بازار و ارتباط مشتریان شرکت بازرگانی بین الملل
- کاشناس بازرگانی پژوهشی در موسسات پژوهشی/ تحقیقاتی / آموزشی و شرکت های بازرگانی
- پژوهش ها
نام پروژه | سال |
مشارکت در تهیه پروژه های برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی آزاد راه تهران شمال، هلدینگ کشاورزی، شرکت پوشان پارس، موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند، بنیاد علوی و شرکت های تابعه ساختمان سازی اسکان / شهر صنعتی کاوه / زرفام کیش / گروه پزشکی برزویه | 1391 |
پروژه تجزیه و تحلیل استراتژیک (میان مدت) ستاد مرکزی بنیاد مستضعفان | 1392 |
الگوبرداری شاخص های بین المللی سلامت جهت طراحی و استقرار نظام سلامت در بنیاد مستضعفان | 1392 |
پروژه استقرار نظام مدیریت دانش در بنیاد مستضعفان | 1392 |
پروژه امکان سنجی خرید توربین بادی | 1393 |
پروژه نظام مدیریت دانش در مرکز همکاری های ریاست جمهوری | 1393 |
ارائه تحلیل “راه های نوآوری در شرکت های بزرگ” | 1397 |
پروژه برنامه ریزی استراتژیک 5 ساله یک شرکت بازرگانی بین الملل | 1399 |
تهیه امکان سنجی خرید شناور فله بر(30 هزارتنی) | 1400 |
پروژه طراحی مدل بودجه ریزی و برنامه ریزی استراتژیک شرکت بازرگانی بین الملل | 1402 |
- افتخارات
- تشویق شده ازطرف معاوت علمی، فناوری ریاست جمهوری، صندوق نواوری شکوفایی و انجمن تکنولوژی برای ارائه تحلیل “راه های نوآوری در شرکت های بزرگ” به باشگاه سیاست پژوهان جوان سال 1397
- برگزیده یکی از بانوان هلدینگهای زیر مجموعه شستا در اولین تجلیل از 10 زن برگزیده سال 1401